| Nom De La Marque: | HUATEC |
| Numéro De Modèle: | HUH-6M |
| MOQ: | 1 pièces |
| Détails De L'emballage: | Forfait d'exportation standard |
| Conditions De Paiement: | T / T, Paypal, Western Union |
Testeur de dureté par ultrasons portable non destructeur UCI Testeur de dureté portable pour métaux
Introduction générale:
Il existe de nombreux types de méthodes d'essai de dureté, les méthodes couramment utilisées comprennent HB, HRC, HV, HL, etc. Mais toutes ces méthodes ont une limite.donc l'indentation est grandeL'épreuve HV est effectuée par méthode optique, qui nécessite un personnel très professionnel et technique pour fonctionner, et ne peut pas directement tester de grandes pièces.Et notre testeur de dureté ultrasonique HUH-6M utilise la méthode d'impédance de contact ultrasonique pour comparer et tester les modèles, cette nouvelle méthode présente des avantages de haute précision, de vitesse rapide, de portabilité, de facilité d'utilisation, etc.
Afin de résoudre les problèmes du testeur de dureté Vickers de banc de travail (longue durée d'essai; encombrant et lourd; non adapté aux essais sur site et aux essais de grandes pièces de travail; énorme demande technique pour les opérateurs),en 1961, l'impédance de contact par ultrasons, une méthode d'essai de dureté a été développée par le Dr Claus Kleesattel, et le testeur de dureté conçu par la méthode UCI est appelé testeur de dureté par ultrasons.
La méthode UCI utilise un ressort pour générer la force d'essai requise pour l'essai de dureté Vickers.la force d'essai est appliquée à la pièce d'usinage de l'utilisateur au moyen d'une tige de résonance qui est incrustée d'un intrus pyramidale régulier en diamant de 136 °, l'indentateur de diamant forme une indentation en diamant de Vickers sur la pièce à usiner.et la longueur diagonale correspond également à la variation de fréquence de la tige de résonance, de sorte que la dureté de la pièce peut être connue à partir du changement de fréquence de la tige de résonance.
Applications:
Principe de fonctionnement:
méthode d'impédance de contact par ultrasons
Caractéristiques fonctionnelles
Je ne sais pas.Paramètres techniques:
| Modèle | HUH-6M | |||||||
| La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | |||||||
| Portée | Les résultats de l'analyse sont les suivants:6, Mpa255-2180 | |||||||
| Erreur de test | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | |||||||
| Erreur relative maximale admissible | Dureté du bloc d'essai standard | Erreur relative maximale admissible du testeur de dureté en % | ||||||
| HV10 | HV5 | HV2 | HV1 | HV0. Je vous en prie.8 | HV0. Je vous en prie.3 | HV0. Je vous en prie.1 | ||
| Pour les appareils à commande numérique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 250HV à 500HV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| > 500HV à 800HV | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| > 800 HV | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Force d'essai de la sonde | 2 kgf ((facultatif 0,5 kgf, 1 kgf, 5 kgf, 10 kgf) | |||||||
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |||||||
|
Le taux d'imposition | |||||||
Je ne sais pas.Paramètres de la sonde:
| La sonde | 0.5kgf sonde manuelle | 1 kgf pour la sonde manuelle | Probe manuelle de 2 kgf | La sonde manuelle de 5 kgf | Probe manuelle de 10 kgf |
| Accès à l'appareil | Accessoires optionnels | Accessoires optionnels | Accessoires de série | Accessoires optionnels | Accessoires optionnels |
| Force d'essai | 5N | 10N | 20N | 50N | 98N |
| Diamètre | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Longueur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Diamètre de la tige de résonance | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm |
| Roughness maximale de la surface d'essai | Ra < 3,2 μm | Ra < 3,2 μm | Ra< 5um | Ra<10um | Ra<15um |
| Poids minimum de la pièce à usiner | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg |
| Épaisseur minimale de la pièce | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Je ne sais pas.Livraison standard:Unité principale, sonde (2kgf), câble de sonde, adaptateur de courant 5V, porte-bagages sur mesure, bloc d'essai standard
Je ne sais pas.Accessoires facultatifs:En fonction de l'état de l'appareil, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques