| Nom De La Marque: | HUATEC |
| Numéro De Modèle: | FD530 mini |
| MOQ: | 1 pièces |
| Détails De L'emballage: | Forfait d'exportation standard |
| Conditions De Paiement: | T / T, Paypal, Western Union |
DAC numérique portable, AVG DGS Curves USM Détecteur de défauts par ultrasons GO Détecteur de défauts portable
Il s'agit d'un détecteur de défauts industriel portable non destructeur, qui peut rapidement, facilement et précisément inspecter, localiser, évaluer et diagnostiquer divers défauts (fissures, inclusions et trous d'épingle, etc.).) dans une pièce sans destructionL'instrument peut être largement utilisé dans tous les domaines qui nécessitent l'inspection des défauts et le contrôle de la qualité, par exemple l'industrie manufacturière,industrie métallurgique du fer et de l'acier, la métallurgie, l'industrie chimique, etc., peuvent également être largement utilisés dans l'inspection active de la sécurité et l'évaluation de la durée de vie dans des domaines tels que l'aérospatiale,les véhicules de transport ferroviaire et les récipients sous pression à chaudièreIl s'agit d'un instrument essentiel pour l'industrie de l'inspection non destructive.
Quand l'onde ultrasonique se propage dans un travail,on peut détecter le défaut en elle par l'influence sur la propagation de l'onde ultrasonique basée sur les caractéristiques acoustiques démontrées par le défaut dans le matériauSur la base de ce principe, en utilisant des ondes ultrasoniques, on peut mesurer des défauts tels que des fissures, des trous d'épingle et des inclusions dans des supports tels que le métal, le non-métal et le composite, etc.
| Nom de l'article | Données techniques |
| Plage de numérisation (mm) | Plage de numérisation (mm): 0·1000 |
| D-délai (ms) | D-délai (ms): 0 ‰ 5000 |
| Le nombre de points d'interruption est le nombre de points de rupture. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| Mode de travail | Une seule sonde (réception et envoi), une double sonde (une pour la réception et une autre pour l'envoi), une transmission (sonde de transmission) |
| Plage de fréquences (MHz) | 0.5 à 10 |
| Ajustement des gains (dB) | 0 ¢ 110 |
| Rejeter | 0% à 80% de la hauteur de l'écran |
| Erreur linéaire verticale | L'erreur linéaire verticale ne dépasse pas 3% |
| Erreur linéaire horizontale | Pas plus de 0,1% dans la plage de balayage |
| Les démangeaisons | ≥ 50 dB |
| Plage dynamique | ≥ 36 dB |
| Alerte électrique | Trois modes, c'est-à-dire vague interdite, vague de perte et automatique |
| Zone d'affichage A-Scan |
Plein écran ou local Affichage de congélation et de décongélation par A-Scan |
| Enregistrer les données | 500 images A-Scan (y compris le réglage de l'instrument) |
| Interface de communication standard avec le PC | USB |
| Unité de mesure | mm/pouce |
| Batterie | Batterie Li 3,6 V 3000 mAh * 4 |
| Adaptateur de puissance | 4.2V CC 220AC |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C |
| Humidité de travail | 20% à 90% |
| Type de port | LEMO |
| Dimension totale (mm) | 162 × 105 × 42 |
| Poids (kg) | 0.68 (incluant les batteries Li-ion) |
|
Nom |
Quantité |
|---|---|
| Unité principale | 1 |
| 4Adaptateur d'alimentation de 2 V | 1 |
| câble de connexion de la sonde | 1 |
| Boîtier de transport | 1 |
| Manuel d'utilisation | 1 |
| Probes droites | 1 (dia 20 mm, 2,5 MHz) |
| Sonde d'angle | 1 (13×13, 60°, 2,5 MHz) |
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques