- 
			Détecteur de défauts par ultrasons
- 
			mesure d'épaisseur ultrasonique
- 
			Mesure d'épaisseur de revêtement
- 
			appareil de contrôle portatif de dureté
- 
			détecteur de faille de rayon X
- 
			Les routeurs de tuyauterie à rayons X
- 
			Détecteur de vacances
- 
			essai de particules magnétiques
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Épreuves de pénétration
- 
			Duromètre de côte
- 
			appareil de contrôle brinell de dureté
- 
			appareil de contrôle de dureté de Rockwell
- 
			Appareil de contrôle micro de dureté de Vickers
- 
			Testeur de dureté des matériaux
- 
			mètre de vibration
- 
			Testeur de rugosité de surface
- 
			Projecteur de profil
- 
			Mètre de brillance
- 
			marteau concret d'essai
- 
			Thermomètre infrarouge laser
- 
                                 BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
Détecteur de défauts MT portable Particule magnétique pour l'aviation
| Lieu d'origine | Pékin | 
|---|---|
| Nom de marque | HUATEC | 
| Certification | ISO, CE, GOST | 
| Numéro de modèle | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | 
| Quantité de commande min | 1 pièces | 
| Détails d'emballage | Paquet d'exportation standard | 
| Délai de livraison | 1-4days | 
| Conditions de paiement | T/T, PayPal, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement | 500 pièces par mois | 
 
    Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Mettre en évidence | détecteur de défauts magnétique,mt échantillon d'essai | ||
|---|---|---|---|
Détecteur de défauts MT portable Particule magnétique pour l'aviation
Utilisation: Pour l'aviation, Il s'agit d'un programme de recherche qui vise à améliorer la qualité de l'information et à améliorer la qualité de la vie.
 
Principales spécifications
| Modèle | HCDX-I | HCDX-II | HCXX-E | HCJE-A | HCJE-D | 
| Le pouvoir | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 
| Type magnétique | AC/DC | AC | AC | AC | AC/DC | 
| La sonde | A, D | A, D, E et O | E | Une | D | 
| Poids total | 15 kg | 20 kg ou plus | 10 kg ou plus | 8 kg ou plus | 8 kg ou plus | 
| Puissance de levage | Type A, D≥4,5 kg;type E≥12 kg | ||||
| Distance polaire | Le type A est de 10 à 180 mm;le type D est de 10 à 210 mm;le type E est de 10 à 100 mm; Type O:ID.120 mm | ||||

 
                                     
                         
                        