-
Détecteur de défauts par ultrasons
-
mesure d'épaisseur ultrasonique
-
Mesure d'épaisseur de revêtement
-
appareil de contrôle portatif de dureté
-
détecteur de faille de rayon X
-
Les routeurs de tuyauterie à rayons X
-
Détecteur de vacances
-
essai de particules magnétiques
-
Eddy Current Testing Equipment
-
Épreuves de pénétration
-
Duromètre de côte
-
appareil de contrôle brinell de dureté
-
appareil de contrôle de dureté de Rockwell
-
Appareil de contrôle micro de dureté de Vickers
-
Testeur de dureté des matériaux
-
mètre de vibration
-
Testeur de rugosité de surface
-
Projecteur de profil
-
Mètre de brillance
-
marteau concret d'essai
-
Thermomètre infrarouge laser
-
BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
Lieu d'origine | Pékin |
---|---|
Nom de marque | HUATEC |
Certification | ISO, CE, GOST |
Numéro de modèle | Le nombre de personnes |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | USD600-USD900 |
Détails d'emballage | Paquet d'exportation standard |
Délai de livraison | 1-4days |
Conditions de paiement | T/T, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 500 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xMatériel | Verres | KV de sortie | 100 à 350 kV |
---|---|---|---|
Courant du tube | 5 mA/6 mA | ||
Mettre en évidence | x ray inspection equipment,industrial x ray machine |
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
No | Part name | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus spot (mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Model applied |
1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1005 |
2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
4 | 39A-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1605 |
5 | 39B-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
6 | 39C-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
7 | 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5×1.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-2005 |
8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.4 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
9 | 31-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 6-7 | 4 | XXQ-2505 |
11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0×2.4 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3005 |
14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
16 | 44-5/350 | 350 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3505 |
17 | 45-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |
18 | 46-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |

