- 
			Détecteur de défauts par ultrasons
- 
			mesure d'épaisseur ultrasonique
- 
			Mesure d'épaisseur de revêtement
- 
			appareil de contrôle portatif de dureté
- 
			détecteur de faille de rayon X
- 
			Les routeurs de tuyauterie à rayons X
- 
			Détecteur de vacances
- 
			essai de particules magnétiques
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Épreuves de pénétration
- 
			Duromètre de côte
- 
			appareil de contrôle brinell de dureté
- 
			appareil de contrôle de dureté de Rockwell
- 
			Appareil de contrôle micro de dureté de Vickers
- 
			Testeur de dureté des matériaux
- 
			mètre de vibration
- 
			Testeur de rugosité de surface
- 
			Projecteur de profil
- 
			Mètre de brillance
- 
			marteau concret d'essai
- 
			Thermomètre infrarouge laser
- 
                                 BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
Asme V T764.2 Magnetic Particle Testing Circular Artificial Groove Sensitivity Tablet
 
    Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Tablette d'essai de sensibilité aux particules magnétiques de type A1 1.1 Les feuilles d'essai sont | 50 ± 5 μm et 100 ± 10 μm | La longueur des bords de la pièce d'essai | 20 ± 1 mm | 
|---|---|---|---|
| Diamètre de rainure artificielle circulaire | 10 ± 0,5 mm | Longueur de fente artificielle transversale | 6 ± 0,3 mm | 
| Largeur de rainure artificielle | 60 ~ 180 μm | Nom du produit | Échantillon de test magnétique | 
| Mettre en évidence | asme v t764.2 magnetic particle testing,circular artificial groove magnetic particle testing,sensitivity tablet magnetic particle testing | ||
ASME V T764.2 Circular Artificial Groove Magnetic Test Specimen Magnetic Particle Sensitivity Test Tablet

TYPE A1

TYPE C

TYPE D

TYPE M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| Description | Type A1 | Type D | Type C | Type M1 | ||
| Specimen thickness (um) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| Specimen length (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| Specimen width (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| Cut off rule (mm) | 5±0.5 | |||||
| Man-made Round groove diameter (mm) | High resolution | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| Middle resolution | 9 | |||||
| Low resolution | 6 | |||||
| Man-made Cross groove length (mm) | High resolution | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| Middle resolution | ||||||
| Low resolution | ||||||
| Man-made Groove depth (um) | High resolution | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 | 
| Middle resolution | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| Low resolution | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| Man-made Groove width (um) | 60-180 | |||||
MT test block

Type N1: 45N, 5kgs
Type N2: 118N 12kgs
Type N3: 177N 18kgs
MT standard block

Katos rong type B: DC HRC=90~95, 12 drilling through holes diameter 0.07inch, center hole diameter 31.8mm

Type E: AC

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        