- 
			Détecteur de défauts par ultrasons
- 
			mesure d'épaisseur ultrasonique
- 
			Mesure d'épaisseur de revêtement
- 
			appareil de contrôle portatif de dureté
- 
			détecteur de faille de rayon X
- 
			Les routeurs de tuyauterie à rayons X
- 
			Détecteur de vacances
- 
			essai de particules magnétiques
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Épreuves de pénétration
- 
			Duromètre de côte
- 
			appareil de contrôle brinell de dureté
- 
			appareil de contrôle de dureté de Rockwell
- 
			Appareil de contrôle micro de dureté de Vickers
- 
			Testeur de dureté des matériaux
- 
			mètre de vibration
- 
			Testeur de rugosité de surface
- 
			Projecteur de profil
- 
			Mètre de brillance
- 
			marteau concret d'essai
- 
			Thermomètre infrarouge laser
- 
                                 BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
- 
                                 LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2 LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
Defect Signal Processing Magnetic Flux Leakage Portable Detector
| Lieu d'origine | Pékin | 
|---|---|
| Nom de marque | HUATEC | 
| Certification | ISO, CE, GOST | 
| Numéro de modèle | HEF-MFL702 | 
| Quantité de commande min | 1 pièces | 
| Détails d'emballage | Paquet d'exportation standard | 
| Délai de livraison | 6 jours | 
| Conditions de paiement | T/T, PayPal, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement | 500 pièces par mois | 
 
    Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Gain délicat | réglage, 0 à 99 dB, pas de 0,5 dB | Support en ligne | Aide textuelle d'utilisation en ligne | 
|---|---|---|---|
| Grand écran | Disque LCD couleur | Batterie | Temps de travail continu à faible puissance jusqu'à plus de 10 heures | 
| Nom du produit | Détecteur de fuite de flux magnétique portable | ||
| Mettre en évidence | defect signal processing magnetic flux leakage,portable magnetic flux leakage,petroleum magnetic flux leakage testing | ||
Petroleum And Petrochemical Industry Defect Signal Processing Portable Magnetic Flux Leakage Detector
| Model | HEF-MFL702 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Portable Magnetic Flux Leakage Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Magnetic Flux Leakage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | HEF-MFL702 is a multi-functional intelligent magnetic flux leakage detector which adopts the latest dual-core 32-bit microprocessor and DSP signal processor. The reliable testing results depend on the experienced operators who in turn ask for best testing equipment. The HEF-MFL702 is designed according to the operator’s need to achieve optimal performance. The light weight, unique keypad controls, easy programming and color large-screen LCD display, all contributes to the reduction of detect fatigue to a minimum. Thus u are no longer required to focus on the small and blurred images or delayed display of large electronic transmission devices. The testing instrument with One-click menu, humanized interface, and compact design with light-weight and applicable to various operating conditions is the idea choice of field engineers. And equipped with the lithium battery, the instrument can keep operating for up to 8 hours continuously. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | 1.Multi-channel detection capability 2. Fast electronic digital balance 7. On-line operating text help 9. Chinese and English operation interface 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters | Comparison of detection methods: 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | 1. Steel Industry: steel structure, steel billet, round steel. Bar, pipe, weld, cable 2. Petroleum and petrochemical industry: oil and gas pipelines (including the buried pipeline), oil tank bottom, oil pipe, seamless tube, sucker rod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                                     
                        
                      
                         
                        
                    