-
Détecteur de défauts par ultrasons
-
mesure d'épaisseur ultrasonique
-
Mesure d'épaisseur de revêtement
-
appareil de contrôle portatif de dureté
-
détecteur de faille de rayon X
-
Les routeurs de tuyauterie à rayons X
-
Détecteur de vacances
-
essai de particules magnétiques
-
Eddy Current Testing Equipment
-
Épreuves de pénétration
-
Duromètre de côte
-
appareil de contrôle brinell de dureté
-
appareil de contrôle de dureté de Rockwell
-
Appareil de contrôle micro de dureté de Vickers
-
Testeur de dureté des matériaux
-
mètre de vibration
-
Testeur de rugosité de surface
-
Projecteur de profil
-
Mètre de brillance
-
marteau concret d'essai
-
Thermomètre infrarouge laser
-
BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
A-Scan Snapshot TG4500 Series Ultrasonic Thickness Gauge underpainting
Lieu d'origine | Pékin |
---|---|
Nom de marque | HUATEC |
Certification | ISO, CE, GOST |
Numéro de modèle | Le groupe TG-4500 TG-4500D |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Détails d'emballage | Paquet d'exportation standard |
Délai de livraison | 1-4days |
Conditions de paiement | T/T, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 500 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xAffichage | Couleur 320x240 pixels Affichage | Mode de numérisation | Capture d' instantané A-Scan |
---|---|---|---|
Principe | Mode écho-écho (à travers la peinture et les revêtements) | Les gains | Faible, moyenne ou élevée pour des conditions d'essai variables |
Plage de mesure | 0.60 mm à 508 mm ((0.025" à 20.00"), selon le matériau, la sonde et l'état de la surface | Taille | 153mmX 76mmX 37mm ((H X W X D) |
Mettre en évidence | portable ultrasonic thickness gauge,through coating thickness gauge |
A-Scan Snapshot TG4500 Series Ultrasonic Thickness Gauge
Features:
Color 320x240 Pixels Display
A-Scan Snapshot
Echo-Echo Mode(Thru Paint & Coatings)
Stores 100,000 Readings
Gain: Low, Medium or High for varying test conditions
Normal measuring range: 0.60mm to 508mm(0.02" to 20.00"), depending on material, probe and surface condition
Echo-Echo mode: 0-2mm (coating thickness), (3-25mm) basic material
Specifications
Feature | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Data Logger Option |
Color Display |
| |||
A-Scan Snapshot |
| |||
Gain: Low, Medium, High |
| |||
Min/Max Capture |
| |||
DIFF/RR% |
| |||
Thru-paint | X |
| ||
Data Logger | X | X | ||
Data View Software | X | X |
Instrument Specifications | |
Display Type | 2.4" color OLED, 320X240 pixels, contrast 10,000:1 |
Operating Principle | Pulse echo with dual element transducers |
Measuring Range | 0.60mmto 508mm(0.025" to 20.00"), depending on material, probe and surface condition |
Through Coating Function | Coating thickness:0-2mm;Measuring range:3-25mm |
MeasuringResolution | Selectable 0.01mm, 0.1mm(selectable 0.001", 0.01") |
Units | Inch or Millimeter |
Gain | Low, Medium or High for varying test conditions |
Display Mode | Normal, Minimum / Maximum capture, DIFF/RR% |
V-Path Correction | Automatic |
Update Rate | Selectable 4Hz, 8Hz, 16Hz |
MaterialVelocity Range | 500 to 9999m/s (0.0197 to 0.3937in/us) |
Languages | Selectable Chinese, English, Japanese |
Alarm Settings | Minimum and Maximum alarms. Range of 0.25 mm to 508 mm (0.010" to 20.00"). Dynamic waveform color change on alarm |
Power Requirements | 2 AA size batteries |
Operating Time | Approximately 40 hours |
Instrument Shut-off | Selectable ALWAYS ON or AUTO OFFafter 5, 10, 20 minutes of inactivity |
Operating Temperature | -10°Cto +50°C (+10°F to +120°F) |
Size | 153mmX 76mm X 37mm(H X W X D) |
Weight | 280gincluding batteries |
Data Logger Option Features | |
Capacity | 400 files, 100,000 readings |
File Structure | Grid file |
Rows X Columns | 21 X 12 |
CommunicationPort | USB 2.0 (Full Speed ) port |
Software | Data View PC software |
Standard Configurations | |
Thickness Gauge | 1 |
Probe | 1 |
Alkaline Battery | 2 |
Couplant | 1 |
Carrying Case | 1 |
Operation Manual | 1 |
USB Cable | 1(Only TG-4500DL) |
Software CD | 1(Only TG-4500DL) |
Optional Configurations | |
High-temperature Probe | Cast Iron Probe |
Small Probe | Mini Probe |
Probe Cable | Stepped Calibration Block |
Rubber Sheath | Storage Option(Only TG-4500DL) |