| Nom De La Marque: | HUATEC |
| Numéro De Modèle: | TG5500DL |
| MOQ: | 1 pièces |
| Détails De L'emballage: | Forfait d'exportation standard |
| Conditions De Paiement: | T / T, Paypal, Western Union |
Utilisation
Largement utilisé pour mesurer l'épaisseur des matériaux métalliques. Il affiche particulièrement son avantage pour la mesure des pièces minces et la mesure de haute précision. De plus, il peut également traverser la fine couche de revêtement et la couche de peinture, et être également utilisé pour mesurer les parois ultra-minces avec une couche de peinture comme les extincteurs.
Fonctions principales
1. Méthode unique de contrôle multi-ondes, utilisation de plusieurs échos consécutifs pour vérifier. Pendant ce temps, réaliser la mesure de pièces minces et de haute précision.
2. Mode de mesure AUTO unique, peut être sélectionné automatiquement sur demande de l'épaisseur de la pièce, facile et simple à utiliser.
3. L'interface de configuration des paramètres est simple et facile à utiliser.
4. Affichage de la forme d'onde A-scan en direct réglable, contrôle du gain, du masquage, de la porte, de la plage et du délai, etc.
5. Fonction B-scan temporelle, affiche une coupe transversale de la pièce à tester, pour observer le contour inférieur de la pièce.
6. Vue numérique, affiche les valeurs d'épaisseur avec de grands chiffres.
7. Alarme d'épaisseur : point de consigne d'alarme Hi-Low programmable avec changement dynamique de la couleur de la valeur d'épaisseur.
8. Mode de valeur limite : capture des valeurs minimale et maximale lors de la mesure.
9. Mode différence : obtenir la différence entre la valeur réelle et la valeur normale ainsi que le pourcentage de la valeur de différence et de la valeur normale.
10. Unités sélectionnables en mm et en pouces.
11. Résolution optionnelle : X.XXX mm, X.XX mm et X.X mm ; X.XXXX pouces, X.XXX pouces et X.XX pouces.
12. Style de forme d'onde optionnel : mode contour ou mode remplissage.
13. Mode de rectification optionnel : RF+, RF-, onde complète, demi +, demi -
14. Prise en charge du réglage de la vitesse et de l'étalonnage en un point
15. Multi-langues disponibles : chinois, anglais, allemand, français et japonais, avant d'accepter avec l'entreprise.
16.Autonomie de la batterie : environ 35 heures.
17. Mesurer l'épaisseur nette de la pièce à travers la couche de revêtement.
18.Connectable au PC et dériver les données de l'instrument.
19. Mesurer l'épaisseur nette de la pièce à travers la couche de revêtement.
| Type d'affichage | Écran OLED couleur véritable 2.4QVGA (320 × 240), contraste 10000:1 |
| Principe de fonctionnement | Adopte le principe de mesure ultrasonique à sonde à retard unique |
| Plage de mesure | 0,2 mm à 25,4 mm (0,007874 " à 1,00") |
| Mesure Résolution | Sélectionnable 0,001 mm, 0,01 mm ou 0,1 mm (sélectionnable 0,0001, 0,001 ", 0,01") |
| Unités | Pouces ou millimètres |
| Mode d'affichage | Normal, capture minimum/maximum, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan |
| Correction du trajet en V | Automatique |
| Taux de mise à jour | Sélectionnable 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz par seconde |
| Plage de vitesse du matériau | 500-9999 m/s, 0,0179-0,3937 po/u |
| Langues | Chinois, anglais, français, allemand, japonais |
| Réglages d'alarme | Alarmes minimum et maximum. Changement dynamique de la couleur de la forme d'onde sur alarme |
| Alimentation | 2 piles de taille AA |
| Temps de fonctionnement | Supérieur à 35 heures |
| Arrêt de l'instrument | Sélectionnable TOUJOURS ALLUMÉ ou ARRÊT AUTOMATIQUE après 5, 10, 20 minutes d'inactivité |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C (+10 °F à +120 °F) ; -20 °C pour les exigences particulières |
| Taille | 153 mm × 76 mm × 37 mm (H × L × P) |
| Poids | 280 g, piles comprises |
| NOM | NOMBRE |
| JAUGE D'ÉPAISSEUR | 1 |
| SONDE | 1 |
| FLACON DE COUPLANT | 1 |
| ÉTUI DE TRANSPORT | 1 |
| MODE D'EMPLOI | 1 |
| CÂBLE USB | 1 |
| CD LOGICIEL | 1 |
Configurations optionnelles
| SONDE HAUTE TEMPÉRATURE | SONDE EN FONTE |
| PETITE SONDE | MINI SONDE |
| CÂBLE DE SONDE | BLOC D'ÉTALONNAGE ÉTAGÉ |
| GAINE EN CAOUTCHOUC |
![]()
![]()
![]()
| Matériau Pouce/µS | Vitesse du son m/s | |
| Air | 0,013 | 330 |
| Oxyde d'alumine | 0,390 | 9900 |
| Béryllium | 0,510 | 12900 |
| Carbure de bore | 0,430 | 11000 |
| Laiton | 0,170 | 4300 |
| Cadmium | 0,110 | 2800 |
| Cuivre | 0,180 | 4700 |
| Verre (couronne) | 0,210 | 5300 |
| Glycérine | 0,075 | 1900 |
| Or | 0,130 | 3200 |
| Glace | 0,160 | 4000 |
| Inconel | 0,220 | 5700 |
| Fer | 0,230 | 5900 |
| Fer (fonte) | 0,180 | 4600 |
| Plomb | 0,085 | 2200 |
| Magnésium | 0,230 | 5800 |
| Mercure | 0,057 | 1400 |
| Molybdène | 0,250 | 6300 |
| Monel | 0,210 | 5400 |
| Néoprène | 0,063 | 1600 |
| Nickel | 0,220 | 5600 |
| Nylon, 6.6 | 0,100 | 2600 |
| Huile (SAE 30) | 0,067 | 1700 |
| Platine | 0,130 | 3300 |
| Plexiglas | 0,110 | 1700 |
| Polyéthylène | 0,070 | 1900 |
| Polystyrène | 0,0930 | 2400 |
| Polyuréthane | 0,0700 | 1900 |
| Quartz | 0,230 | 5800 |
| Argent | 0,140 | 3600 |
| Caoutchouc, butyle | 0,070 | 1800 |
| Acier, doux | 0,233 | 5900 |
| Acier, inoxydable | 0,230 | 5800 |
| Téflon | 0,060 | 1400 |
| Étain | 0,130 | 3300 |
| Titane | 0,240 | 6100 |
| Tungstène | 0,200 | 5200 |
| Uranium | 0,130 | 3400 |
| Eau | 0,584 | 1480 |
| Zinc | 0,170 | 4200 |
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques