-
Détecteur de défauts par ultrasons
-
mesure d'épaisseur ultrasonique
-
Mesure d'épaisseur de revêtement
-
appareil de contrôle portatif de dureté
-
détecteur de faille de rayon X
-
Les routeurs de tuyauterie à rayons X
-
Détecteur de vacances
-
essai de particules magnétiques
-
Eddy Current Testing Equipment
-
Épreuves de pénétration
-
Duromètre de côte
-
appareil de contrôle brinell de dureté
-
appareil de contrôle de dureté de Rockwell
-
Appareil de contrôle micro de dureté de Vickers
-
Testeur de dureté des matériaux
-
mètre de vibration
-
Testeur de rugosité de surface
-
Projecteur de profil
-
Mètre de brillance
-
marteau concret d'essai
-
Thermomètre infrarouge laser
-
BobType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
WilliamType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
À MType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
-
LionType de pouce d'Astm E114-15 acier au carbone 1018 de bloc d'essai d'étalonnage Mini Iiw 2
Capture d'écran par A-Scan, mesureur d'épaisseur de paroi de film plastique à ultrasons
Lieu d'origine | Pékin |
---|---|
Nom de marque | HUATEC |
Certification | ISO, CE, GOST |
Numéro de modèle | Série TG-4500 |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Détails d'emballage | Paquet d'exportation standard |
Délai de livraison | 1-4days |
Conditions de paiement | T/T, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 500 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xMode de numérisation | Capture d' instantané A-Scan | À travers le revêtement | Mode écho-écho (à travers la peinture et les revêtements) |
---|---|---|---|
La mémoire | Stocke 100 000 lectures | Affichage | 2.4" couleur OLED, 320x240 pixels, contraste 10,000:1 |
Plage de mesure | .60mm à 508mm ((0.025" à 20.00") | Les gains | Faible, moyenne ou élevée pour des conditions d'essai variables |
Mettre en évidence | Écran d'épaisseur ultrasonique portable,mesure d'épaisseur ultrasonique numérique |
Capture d'écran de la série TG4500

Caractéristiques:
Couleur 320x240 pixels Affichage
Capture d' instantané A-Scan
Mode écho-écho (à travers la peinture et les revêtements)
Stocke 100 000 lectures
Gain: faible, moyen ou élevé pour différentes conditions d'essai
Les spécifications
Caractéristique | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Option d'enregistrement des données |
Affichage en couleur |
| |||
Capture d' instantané A-Scan |
| |||
Gain: faible, moyen, élevé |
| |||
Capture minimale ou maximale |
| |||
DIFF/RR en % |
| |||
Peinture à travers | X |
| ||
Enregistreur de données | X | X | ||
Logiciel de visualisation des données | X | X |
Spécifications de l'instrument | |
Type d'écran | 2.4" couleur OLED, 320x240 pixels, contraste 10,000:1 |
Principe de fonctionnement | Écho d'impulsion avec transducteurs à double élément |
Plage de mesure | 0.60mm à 508mm ((0.025" à 20.00"), selon le matériau, la sonde et l'état de la surface |
MesureRésolution | Le nombre de fois où la valeur est supérieure ou égale à 0,01 |
Unités | Points ou millimètres |
Les gains | Faible, moyenne ou élevée pour différentes conditions d'essai |
Mode d'affichage | Le taux de capture de l'eau est le plus élevé possible. |
Correction de la voie V | Automatique |
Taux de mise à jour | Sélectionnables 4Hz, 8Hz, 16Hz |
MatérielPlage de vitesse | 500 à 9999 m/s (0,0197 à 0,3937 pouces/US) |
Les langues | Chinois, anglais, japonais sélectifs |
Paramètres d'alarme | Alarmes minimales et maximales. Plage de 0,25 mm à 508 mm (0,010" à 20,00"). Changement dynamique de la forme d'onde de couleur sur l'alarme |
Besoins en énergie | 2 piles de taille AA |
Temps de fonctionnement | Environ 40 heures |
Détection de l'instrument | Sélectionnable TOUJOURS ON ou AUTO OFF après 5, 10, 20 minutes d'inactivité |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C (+10°F à +120°F) |
Taille | 153mmX 76mmX 37mm ((H X W X D) |
Le poids | 280 g, y compris les piles |
Caractéristiques de l'option d'enregistrement des données | |
Capacité | 400 fichiers, 100 000 lectures |
Structure du fichier | Fichier de grille |
Rôles X Colonnes | 21 x 12 |
La communicationPort | Port USB 2.0 (à pleine vitesse) |
Logiciel | Logiciel de vue de données pour PC |
Configurations standard | |
Indicateur d'épaisseur | 1 |
La sonde | 1 |
Batterie alcaline | 2 |
Couplants | 1 |
Coffret de transport | 1 |
Manuel de fonctionnement | 1 |
Cable USB | 1 (seulement TG-4500DL) |
CD de logiciels | 1 (seulement TG-4500DL) |
Configurations facultatives | |
Probe à haute température | Probe en fonte |
Petite sonde | Mini sonde |
Cable de sonde | Bloc d'étalonnage par étapes |
Couverture en caoutchouc | Option de stockage (seulement TG-4500DL) |